I-Taihua AF AFR i-liquid level control relay JYB-714B
| ●Ukuvumelana ne-GB/T14048.5 namanye amazinga amaningi kazwelonke noma embonini. |
| ● Ukulawulwa kwezinga loketshezi oluzenzakalelayo lwamanzi ajwayelekile ahlanziwe noma akhiphe amanzi anezinto zokuqhuba. |
| ●Inikezwe ngezinzuzo eziningi zokuthembeka okuhle, impilo ende, usayizi omncane, isisindo esilula, kusetshenziswa indlela yokutholwa ye-AC ene-voltage ephansi, ukuvikelwa kwendawo yokutholwa kwe-electrode, njll. Isetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zezinhlelo zokulawula izinga le-liquid. |
| ● Indlela yokufaka: Ukufakwa kwesokhethi. |
| (1) Ikhodi yenkampani |
| (2) Ukudluliselwa kwezinga |
| (4) Inombolo yomkhiqizo (ikhodi yesicaciso) |
| Imodeli | Inkomba yesimo | Ubukhulu obuphelele (mm) | Ukufakwa |
| I-AF-1 (JYB-714) | - | 41×63×110 | Uhlobo lwedivayisi/uhlobo lwesitimela lwe-din |
| AF-2 | - | 45×83×106 | Uhlobo lwedivayisi/uhlobo lwesitimela lwe-din |
| I-AF-3 (JYB-714B) | Inkomba yokunisela | 41×60×98 | Uhlobo lwedivayisi/uhlobo lwesitimela lwe-din |
| I-AF-4(AFR-1) | Inkomba yokukhipha amanzi / inkomba yokugcwalisa | 50×80×92 | Uhlobo lwedivayisi/uhlobo lwesitimela lwe-din |
| AF-5 | Inkomba yokukhipha amanzi / inkomba yokugcwalisa | 58×88×104 | Uhlobo lwephaneli |
| Amandla okusebenza | I-AC380V, AC220V 50Hz;Ibanga elivumelekile lokuguquguquka kwamandla kagesi ngu-(85% -110%) Ue |
| Imodi yokulawula | okuzenzakalelayo |
| Lawula ama-electrode | Ama-Electrode Aphezulu, Aphakathi Naphansi |
| Lawula i-Electrode Voltage | ≤DC20V |
| Isikhathi sokuphendula | ≤2s |
| Ifomu lokuxhumana | 1Z ukushintsha ukuxhumana:1C |
| Amandla okuxhumana | I-AC-12;Ue/Ie:AC380V/3A Ith:3A |
| Impilo yemishini | 1×106isikhathi |
| Impilo kagesi | 1×105isikhathi |



