I-Taihua JTX-2C 7.5A 8 Izikhonkwane Ezincanyana Ezijwayelekile Zenjongo Edluliselwe
| Izilinganiso Zothintana naye | ||
| Izilinganiso Zothintana naye | 2Z | 3Z |
| Xhumana Nokumelana | 50MΩ(1A 6VDC) | |
| Izinto Zokuthintana | I-AgSnO | |
| Amandla Wokuxhumana | 7.5A | 7.5A |
| 28VDC/250VAC | 28VDC/250VAC | |
| Ukucaciswa | ||
| I-Insulation Resistance | 500MΩ,500VDC | |
| Amandla e-Dielectric | I-BCC 1500V 1 iminithi | |
| I-BOC 1000V 1 iminithi | ||
| Isikhathi sokuSebenza | 20ms/20ms | |
| Uhlobo Lwetheminali | Isokhethi | |
| Izilinganiso zekhoyili | ||
| Amandla Ekhoyili Okuzisholo | 1.5W/2.5VA | |
| Izinguqulo zekhoyili | |||||||
| Ngokuzisholo | Donsa | Khulula | Ikhoyili | Ngokuzisholo Amandla kagesi I-VDC | Donsa | Khulula | Ikhoyili |
| Amandla kagesi | Amandla kagesi | Amandla kagesi | Ukumelana |
| Amandla kagesi | Amandla kagesi | Ukumelana |
| I-VDC | I-VDC | I-VDC | Ω:±10% |
| I-VDC | I-VDC | Ω:±10% |
| 6 | 4.8 | 0.6 | 22.5 | 6 | 4.8 | 1.8 | 4.5 |
| 12 | 9.6 | 1.2 | 50.6 | 12 | 9.6 | 3.6 | 18 |
| 24 | 19.2 | 2.4 | 90 | 24 | 19.2 | 7.2 | 72 |
| 48 | 38.4 | 4.8 | 810 | 48 | 38.4 | 14.4 | 288 |
| 100 | 80 | 10 | 7550 | 110/120 | 88 | 36 | 1512 |
| 110 | 88 | 11 | 9000 | 220/240 | 176 | 72 | 6050/7200 |







