I-Taihua Mini PCB edluliselwe i-HF JZC-32F 4pins 5A 12V 24V
| I-PCB Relay: 32F | ||
| I-coil voltage: 3, 5,6,9,12,18,24VDC | ||
| Imininingwane Yokuxhumana | ||
| Ifomu lokuxhumana | 1H/1Z | |
| Xhumana nokumelana | ≤100mΩ(1A 6VDC) | |
| Izinto zokuxhumana | AgSnO | |
| Amandla okuxhumana | 1H | 5A 250VAC,5A 30VDC,10A 125VAC |
| 1Z | 3A 250VAC,3A 30VDC | |
| Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe | ||
| Ukumelana ne-insulation | ≥100MΩ(500VDC) | |
| Amandla e-Dielectric | I-BCC ≥1500VAC 1min | |
| I-BOC ≥750VAC 1min | ||
| Isikhathi sokusebenza/sokukhipha | ≤8ms/5ms | |
| Uhlobo lwetheminali | Ukukhweza kwe-PCB | |
| Ukucaciswa kwekhoyili | ||
| Amandla ekhoyili alinganiselwe | 0.45W | |
| Idatha yekhoyili | |||
| I-voltage yegama | I-voltage esebenzayo | Khipha i-voltage | Ukumelana nekhoyili |
| I-VDC | I-VDC | I-VDC | Ω±10% |
| 3 | 2.25 | 0.3 | 20 |
| 5 | 3.75 | 0.5 | 55 |
| 6 | 4.5 | 0.6 | 80 |
| 9 | 6.75 | 0.9 | 180 |
| 12 | 9 | 1.2 | 320 |
| 18 | 13.5 | 1.8 | 720 |
| 24 | 18 | 2.4 | 1280 |
Ubukhulu bohlaka,Izimbobo ezikhuphukayo(Ukubuka phansi),Umdwebo wezintambo(Ukubuka phansi)






