Ukulandelana Kokuhluleka Kwesigaba sase-Taihua Ngaphansi Kokushintshwa Kwe-Voltage Reversal AS11(XJ11)
● Ubukhulu bohlaka olujwayelekile (46×78mm), ngohlobo lwesokhethi, ukufakwa kohlobo lwe-din-rail. |
●Ukuvumelana ne-GB/T14048.5 namanye amazinga amaningi kazwelonke noma embonini. |
● Yamukela amasekhethi ahlanganisiwe, ngokunemba okuphezulu, ukusebenza okuthembekile, uhla olubanzi lwezinhlelo zokusebenza, ukusebenziseka kalula, njll. |
● Sebenzisa indlela yesampula ye-voltage, enokuvikelwa kwe-overvoltage, ukuvikelwa kwe-undervoltage, ukuvikela ukwehluleka kwesigaba, nokuvikelwa kokulandelana kwesigaba. |
Imodeli | AS-11(XJ11) |
Amandla okusebenza | 3-isigaba 380VAC |
Umsebenzi wokuvikela | I-voltage engaphezu/ngaphansi, ukwehluleka kwesigaba, ukuvikelwa kwesigaba |
Ibanga lokuvikelwa kwe-voltage ngaphezulu | AS-11(XJ11):AC380V~AC460V(iyaguquguquka); AS-11X(XJ11X):AC360V~AC440V(iyalungiseka) |
Ngaphansi kobubanzi bokuvikela i-voltage | AS-11(XJ11):AC300V~AC380V(iyaguquguquka); AS-11X(XJ11X):AC260V~AC340V(iyalungiseka) |
Isikhathi sokululama sokucindezela ngokweqile | 1s~10s(iyalungiseka) |
Isikhathi sokubuyiselwa kwe-Undervoltage | 0.5s~5s(iyalungiseka) |
Inombolo yoxhumana nabo | Shintsha othintana naye 1Z |
Amandla okuxhumana | I-AC-12 Ue/Ie:AC220V/3A Ith:3A |
Impilo yemishini | 1×106isikhathi |
Impilo kagesi | 1×105isikhathi |
Ukufakwa | Uhlobo lwedivayisi/uhlobo lwesitimela lwe-din |





