I-Taihua 41F-1Z-C2 PLC i-screw wiring yemojuli ye-relay
| UHLOBO NO. |
| I-TH41F-1Z-C2 | |
| Umthwalo Okaliwe | Okwamanje | A | 6 |
| Amandla kagesi | I-VAC | 250 | |
| Amandla e-Dielectric | V/min | 4000VACV/S ikhoyili/contact | |
| 2500VACV/S phakathi koxhumana nabo | |||
| I-Screw Torque | Nm | 0.8-1.0 | |
| ubukhulu bocingo | AWG/mm2 | 20-14/0.5-2.5 | |
| Izinga Lokushisa | ℃ | -35-70 | |
| Isisindo sengqikithi | g | 28.6 | |
| Xhumana Nokumelana | mΩ | ≤50mΩ | |
| I-Insulation Resistance | mΩ | >100mΩ(500VDC Megohmmeter) | |
| I-Plug Life | Imijikelezo | 10000 Imijikelezo | |
| I-Flame Retardant | / | U194-V1 | |
| igobolondo Ipulasitiki | / | I-PA6+G30F | |
| Faka impahla | / | Ithusi le-phosphor elinembe kakhulu elinethayela elivalwe phezulu | |
I-TH41F-1Z-C2
I-TH41F-1Z-C2










